首页 火币交易所文章正文

最新!广州11区房价出炉!这5个区降了!

火币交易所 2022年09月19日 08:39 150 Connor

又到每月放款日

灵魂拷问下半年

工资涨了么?

离买房又更近一步了么?

那不得看看房价离咱们

能更近一步了么

(就问:降到能买的起的地步没)

广州9月最新房价出炉

话不多说,咱们一起来看

展开全文

广州9月二手房均价 35129 元/m²

广州8月二手房均价 35255 元/m²

环比上月 下跌 0.36% ↓

同比去年同期下跌 0.16% ↓

天河9月二手房均价 63634 元/m²天河8月二手房均价 62793 元/m²环比上月 上涨 1.34% ↑同比去年同期上涨 12.86% ↑

番禺9月二手房均价 29613 元/m²番禺8月二手房均价 29856 元/m²环比上月下跌 0.81% ↓同比去年同期上涨 0.93% ↑

白云9月二手房均价 30087 元/m²白云8月二手房均价 30081 元/m²环比上月上涨 0.02% ↑同比去年同期下跌 1.61% ↓

海珠9月二手房均价 48224 元/m²海珠8月二手房均价 47915 元/m²环比上月上涨 0.65% ↑同比去年同期上涨 5.01% ↑

越秀9月二手房均价 64901 元/m²越秀8月二手房均价 65440 元/m²环比上月下跌 0.82% ↓同比去年同期下跌 0.42% ↓

花都9月二手房均价 17032 元/m²花都8月二手房均价 16991 元/m²环比上月上涨 0.24% ↑同比去年同期上涨 0.12% ↑

黄埔9月二手房均价 34789 元/m²黄埔8月二手房均价 34390 元/m²环比上月上涨 1.16% ↑同比去年同期上涨 12.68% ↑

荔湾9月二手房均价 40561 元/m²荔湾8月二手房均价 40169 元/m²环比上月上涨 0.98% ↑同比去年同期上涨 0.22% ↑

增城9月二手房均价 17533 元/m²增城8月二手房均价 17831 元/m²环比上月下跌 1.67% ↓同比去年同期下跌 10.65% ↓

南沙9月二手房均价 25851 元/m²南沙8月二手房均价 25995 元/m²环比上月下跌 0.55% ↓同比去年同期上涨 3.35% ↑

从化9月二手房均价 11706 元/m²从化8月二手房均价 11883 元/m²环比上月下跌 1.49% ↓同比去年同期下跌 11.52% ↓

迎来“金九银十”的买房季

准备入手了么?

又差多少能买得起广州房?

攻略君先说

就差那么亿点点吧

素材来源于:安居客。版权归原作者所有,如涉及侵权或对版权有所疑问,请添加微信 chwlpuu联系删除,我们会尽快处理,感谢。

简介:广州吃喝玩乐达人,汇集全广州270万吃货粉丝!一切关于吃的研究,都是为了给你带来更美好的食物。商务合作,美食探店,请在公众号后台回复:合作

标签: 广州 出炉 房价 最新

发表评论

火币交易所-比特币交易_火币app下载-火币网官网 备案号:川ICP备66666666号